ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В УЗ «ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»,
действующий с 01.04.2026 года
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета стоимости медикаментов, руб. | Стоимость медикаментов и расходных материалов, руб. | Итого стоимость, руб. |
| 1 | Взятие крови из пальца | проба | 0,65 | 0,96 | 1,61 |
| 2 | Взятие крови из вены | проба | 1,14 | 1,39 | 2,53 |
| 3 | Анализ крови на глюкозу | исследование | 1,56 | 1,14 | 2,70 |
| 4 | Глюкозотолерантный тест | исследование | 2,68 | 8,04 | 10,72 |
| 5 | Общий анализ крови | исследование | 6,02 | 1,18 | 7,20 |
| 6 | Биохимический анализ крови на одноканальном фотометре (глюкоза, кальций) | исследование | 2,52 | 1,62 | 4,14 |
| 6.1 | Биохимический анализ крови на биохимическом анализаторе (14 показателей) | исследование | 4,38 | 7,68 | 12,06 |
| 7 | Анализ крови на СОЭ, лейкоциты, гемоглобин | исследование | 3,06 | 1,02 | 4,08 |
| 8 | Определение гликированного гемоглобина | исследование | 3,13 | 15,83 | 18,96 |
| 9 | ИФА крови на гормоны (ТТГ, Т4, АТПО) | исследование | 7,65 | 7,70 | 15,35 |
| 9.1 | ТТГ | исследование | 3,10 | 3,34 | 6,44 |
| 9.2 | Т4 свободный | исследование | 3,10 | 3,55 | 6,65 |
| 9.3 | АТ-ТПО с пробоподготовкой | исследование | 4,61 | 3,59 | 8,20 |
| 10 | ИФА крови на гормоны (пролактин, кортизол) | исследование | 4,62 | 5,84 | 10,46 |
| 10.1 | Пролактин | исследование | 3,10 | 3,59 | 6,69 |
| 10.2 | Кортизол | исследование | 3,10 | 3,64 | 6,74 |
| 11 | ИФА крови на гормоны (эстрадиол, ФСГ, ЛГ, тестостерон, прогестерон) | исследование | 9,18 | 15,72 | 24,90 |
| 11.1 | Эстрадиол | исследование | 3,10 | 7,04 | 10,14 |
| 11.2 | ФСГ | исследование | 3,10 | 3,48 | 6,58 |
| 11.3 | ЛГ | исследование | 3,10 | 3,48 | 6,58 |
| 11.4 | Тестостерон | исследование | 3,10 | 3,61 | 6,71 |
| 11.5 | Прогестерон | исследование | 3,10 | 3,67 | 6,77 |
| Иммунологическое исследование: метод ИФА — ПСА (простатспецифический антиген) | исследование | 3,10 | 3,48 | 6,58 | |
| 12 | Биохимический анализ крови на липидный спектр на биохимическом анализаторе | исследование | 2,38 | 5,18 | 7,56 |
| 13 | Анализ мочи на глюкозу | исследование | 1,32 | 0,45 | 1,77 |
| 14 | Общий анализ мочи | исследование | 3,25 | 0,72 | 3,97 |
| 15 | Анализ мочи на глюкозу и ацетон | исследование | 1,88 | 0,60 | 2,48 |
| 16 | Анализ мочи на микроальбуминарию | исследование | 0,39 | 0,68 | 1,07 |
| 17 | Консультация врача-эндокринолога, врача-хирурга 1 квалификационной категории | консультация | 17,85 | 17,85 | |
| 18 | Консультация врача-эндокринолога 2 квалификационной категории, врача-хирурга | консультация | 16,80 | 16,80 | |
| 19 | Консультация врача-эндокринолога высшей квалификационной категории | консультация | 19,95 | 19,95 | |
| 20 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов) | исследование | 16,16 | 1,94 | 18,10 |
| 21 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 16,16 | 2,04 | 18,20 |
| 22 | Комплексы услуг по ультразвуковой диагностике: | ||||
| Комплекс №1 | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства с дуплексным сканированием | исследование | 24,54 | 1,97 | 26,51 |
| Комплекс №2 | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства; УЗИ почек и надпочечников; УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием | исследование | 37,15 | 2,03 | 39,18 |
| Комплекс №3 | УЗИ почек и надпочечников, УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием | исследование | 30,09 | 1,98 | 32,88 |
| Комплекс №4 | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства; УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием | исследование | 38,36 | 1,98 | 40,34 |
| Комплекс №5 | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства; УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием | исследование | 29,52 | 2,02 | 31,54 |
| Комплекс №6 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием | исследование | 15,80 | 1,94 | 17,74 |
| Комплекс №7 | УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием | исследование | 15,1 | 1,97 | 17,07 |
| 23 | Чрескожная диагностическая биопсия: | ||||
| 23.1 | Чрескожная диагностическая биопсия (1 прокол)* | исследование | 41,59 | 3,24 | 44,83 |
| 23.2 | Чрескожная диагностическая биопсия (2 прокола)* | исследование | 45,76 | 5,41 | 51,17 |
| 23.3 | Чрескожная диагностическая биопсия (3 прокола)* |
исследование | 45,76 | 7,57 | 53,33 |
| 23.4 | Чрескожная диагностическая биопсия (4 прокола)* | исследование | 45,76 | 9,76 | 55,52 |
| *дополнительно к биопсии оплачивается оплачивается стоимость цитологического исследования биоматериала. Стоимость 1 стекла — 15.21 рублей. | |||||
| 24 | Комплексное офтальмологическое обследование: | 32,09 | |||
| 24.1 | Консультация врача-офтальмолога 1 категории | консультация | 16,98 | 16,98 | |
| 24.2 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 3,68 | 0,39 | 4,07 |
| 24.3 | Пневмотонометрия | манипуляция | 3,68 | 3,68 | |
| 24.4 | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 3,68 | 3,68 | |
| 24.5 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 3,68 | 3,68 | |
| Дополнительные диагностические офтальмологические исследования: | |||||
| 24.6 | Компьютерная периметрия | манипуляция | 18,90 | 0,39 | 19,29 |
| 24.7 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 18,90 | 0,70 | 19,60 |
Контактное лицо: заместитель главного врача Степанова Анна Константиновна
тел.: 8-0212-33-13-71 с 8:00 до 16:00
приемная тел.: 8-0212-33-13-66 с 8:00 до 17:00
регистратура тел.: 8-0212-33-13-64 с 7:30 до 19:30
