ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В УЗ «ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»,
действующий с 01.06.2026 года
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета стоимости медикаментов, руб. | Стоимость медикаментов и расходных материалов, руб. | Итого стоимость, руб. |
| Взятие крови из пальца | исследование | 1,62 | 0,96 | 2,58 | |
| Взятие крови из вены | исследование | 3,59 | 1,75 | 5,34 | |
| 1 | Анализ крови на глюкозу | исследование | 5,63 | 1,14 | 6,77 |
| 2 | Глюкозотолерантный тест | исследование | 9,47 | 8,06 | 17,53 |
| 3 | Общий анализ крови | исследование | 17,76 | 1,18 | 18,94 |
| 4 | Биохимический анализ крови на одноканальном фотометре (глюкоза, кальций) | исследование | 9,82 | 1,98 | 11,80 |
| 4.1 | Биохимический анализ крови на биохимическом анализаторе (14 показателей) | исследование | 38,98 | 7,96 | 46,94 |
| 5 | Анализ крови на СОЭ, лейкоциты, гемоглобин | исследование | 9,44 | 1,02 | 10,46 |
| 6 | Определение гликированного гемоглобина | исследование | 19,33 | 15,38 | 34,71 |
| 7 | ИФА крови на гормоны (ТТГ, Т4, АТПО) | исследование | 34,12 | 8,07 | 42,19 |
| 7.1 | ТТГ | исследование | 13,73 | 3,70 | 17,43 |
| 7.2 | Т4 свободный | исследование | 13,73 | 3,91 | 17,64 |
| 7.3 | АТ-ТПО с пробоподготовкой | исследование | 17,42 | 3,96 | 21,38 |
| 8 | ИФА крови на гормоны (пролактин, кортизол) | исследование | 22,08 | 6,20 | 28,28 |
| 8.1 | Пролактин | исследование | 13,73 | 3,95 | 17,68 |
| 8.2 | Кортизол | исследование | 13,73 | 4,00 | 17,73 |
| 9 | Биохимический анализ крови на липидный спектр на биохимическом анализаторе | исследование | 14,98 | 5,46 | 20,44 |
| 10 | Анализ мочи на глюкозу | исследование | 5,13 | 0,45 | 5,58 |
| 11 | Общий анализ мочи | исследование | 15,47 | 0,90 | 16,37 |
| 12 | Анализ мочи на глюкозу и ацетон | исследование | 10,55 | 0,75 | 11,30 |
| 13 | Анализ мочи на микроальбуминарию | исследование | 4,90 | 0,55 | 5,45 |
| 14 | ИФА крови на гормоны (эстрадиол, ФСГ, ЛГ, тестостерон, прогестерон) | исследование | 47,13 | 16,08 | 63,21 |
| 14.1 | Эстрадиол | исследование | 13,73 | 7,40 | 21,13 |
| 14.2 | ФСГ | исследование | 13,73 | 3,84 | 17,57 |
| 14.3 | ЛГ | исследование | 13,73 | 3,84 | 17,57 |
| 14.4 | Тестостерон | исследование | 13,73 | 3,97 | 17,70 |
| 14.5 | Прогестерон | исследование | 13,73 | 4,03 | 17,76 |
| Иммунологическое исследование: метод ИФА — ПСА (простатспецифический антиген) | исследование | 13,73 | 3,84 | 17,57 | |
| 15 | Консультация врача-эндокринолога 1 категории | консультация | 51,00 | 51,00 | |
| 16 | Консультация врача-эндокринолога высшей категории | консультация | 57,00 | 57,00 | |
| 17 | Консультация врача-хирурга 2 категории, врача-эндокринолога 2 категории | консультация | 48,00 | 48,00 | |
| 21 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов) | исследование | 64,00 | 1,94 | 65,94 |
| 22 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 64,00 | 2,04 | 66,04 |
| 23 | Комплексы услуг по ультразвуковой диагностике: | ||||
| Комплекс №1 | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства с дуплексным сканированием | исследование | 58,10 | 1,97 | 60,07 |
| Комплекс №2 | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства; УЗИ почек и надпочечников; УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием | исследование | 94,80 | 2,03 | 96,83 |
| Комплекс №3 | УЗИ почек и надпочечников, УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием | исследование | 80,00 | 1,98 | 81,98 |
| Комплекс №4 | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства; УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием | исследование | 93,10 | 1,98 | 95,08 |
| Комплекс №5 | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с лимфатическими узлами брюшной полости и забрюшинного пространства; УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием | исследование | 75,60 | 2,02 | 77,62 |
| Комплекс №6 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием | исследование | 40,00 | 1,94 | 41,94 |
| Комплекс №7 | УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием | исследование | 40,00 | 1,97 | 41,97 |
| 24 | Чрескожная диагностическая биопсия: | ||||
| 24.1 | Чрескожная диагностическая биопсия (1 прокол)* | исследование | 81,60 | 3,24 | 84,84 |
| 24.2 | Чрескожная диагностическая биопсия (2 прокола)* | исследование | 91,52 | 5,44 | 96,96 |
| 24.3 | Чрескожная диагностическая биопсия (3 прокола)* | исследование | 91,52 | 7,62 | 99,14 |
| 24.4 | Чрескожная диагностическая биопсия (4 прокола)* | исследование | 91,52 | 9,82 | 101,34 |
| *дополнительно к биопсии оплачивается оплачивается стоимость цитологического исследования биоматериала. Стоимость 1 стекла — 15.21 рублей. | |||||
| 27 | Комплексное офтальмологическое обследование: | 80,39 | |||
| 27.1 | Консультация врача-офтальмолога 1 категории | консультация | 40,00 | 40,00 | |
| 27.2 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 10,00 | 0,39 | 10,39 |
| 27.3 | Пневмотонометрия | манипуляция | 10,00 | 10,00 | |
| 27.4 | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 10,00 | 10,00 | |
| 27.5 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 10,00 | 10,00 | |
| Дополнительные диагностические офтальмологические исследования: | |||||
| 27.6 | Компьютерная периметрия | манипуляция | 25,00 | 0,39 | 25,39 |
| 27.7 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 25,00 | 0,70 | 25,70 |
Контактное лицо: заместитель главного врача Степанова Анна Константиновна
тел.: 8-0212-33-13-71 с 8:00 до 16:00
приемная тел.: 8-0212-33-13-66 с 8:00 до 17:00
регистратура тел.: 8-0212-33-13-64 с 7:30 до 19:30
